г.Астана «25» января 2025 года
ТОО «Tulip Medicine» (далее - Клиника), лицензия № №16010441 от 28 июня 2016 года, выдана ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» в лице директора Утепова Айгуль Климовна действующей на основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны,
и любое обратившееся в Клинику лицо, являющееся потребителем медицинских услуг (далее - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий Публичный договор (далее по тексту – Публичный договор) о нижеследующем:
1. Предмет Публичного договора
1.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказывать платные медицинские услуги, предусмотренные Приложением №1 к настоящему Публичному договору, отвечающие требованиям законодательства Республики Казахстан, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Публичным договором, а Заказчик, с другой стороны, обязуется оплатить их в порядке и размере, установленных настоящим Публичным договором.
1.2. Сумма Публичного Договора соответствует цене на заказанную Заказчиком услугу, указанную в прейскуранте цен Клиники, изложенном в Приложении №1 к настоящему Публичному договору и являющегося его неотъемлемой частью.
1.3. В рамках настоящего Публичного договора Исполнителем оказываются только медицинские услуги, указанные в Приложении №1 к настоящему Публичному договору. Для получения иных медицинских услуг, оказываемых Клиникой, Заказчику необходимо заключить с Клиникой Договор на оказание платных медицинских услуг.
1.4. Настоящий публичный договор может быть заключен Заказчиком в пользу третьего лица, в случае если Заказчик наделен таким правом законом или третьим лицом. В данном случае права и обязанности Заказчика по настоящему Публичному договору в равной степени несут Заказчик и Пациент.
1.5. В оплату по настоящему Публичному договору не входит оплата, проведенная Заказчиком Исполнителю по Договору на оказание платных медицинских услуг, в случае если такой Договор заключен.
1.6. Заказчик для исполнения настоящего Публичного Договора самостоятельно выбирает специалиста Исполнителя для оказания ему (Заказчику) услуг в рамках настоящем Публичного договора, путем записи на прием к конкретному врачу (специалисту).
2. Порядок оплаты платных медицинских услуг в рамках Публичного договора.
2.1. Заказчик осуществляет полную оплату услуг Исполнителя перед оказанием заказанного им объема медицинской помощи, согласно счету, представленному Исполнителем.
2.2. Оплата производится путем внесения Заказчиком наличных денежных средств в кассу Исполнителя, о чем ему выдается фискальный чек и/или квитанция об оплате услуг.
2.3. Фискальный чек и/или квитанция об оплате услуг, подтверждающий прием денег Исполнителем за оказываемые услуги, свидетельствует (является доказательством) о заключении настоящего Публичного договора и принятие Заказчиком все положений настоящего Публичного договора.
2.4. В случаях досрочного прекращения курса лечения по вине Заказчика (досрочное прекращение лечения по желанию Заказчика, неявка на прием к врачу и/или прочие причины, вызванные желанием и/или решением, или другой мотивацией Заказчика) Исполнитель не возвращает Заказчику разницу между оплаченной суммой и фактической стоимостью оказанной медицинской помощи.
2.5. Оплаченные медицинские услуги Исполнителя Заказчик имеет право получить в течение 90 (девяносто) дней с момента фактической оплаты данной услуги.
2.6. Заказчик обязан самостоятельно позаботиться о получении им оплаченной услуги в указанный в п. 2.5. срок, путем предварительной записи на прием к врачу (специалисту) Исполнителя, оказывающего данный вид услуги. В случае неполучения Заказчиком оплаченной им услуги вследствие незаблаговременной записи или не записи Заказчиком на прием к врачу (специалисту), оказывающему данный вид услуг, оплаченные Заказчиком денежные средства возврату не подлежат.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.1.2. применять методы диагностики, профилактики и лечения, а также лекарственных средств, разрешенных уполномоченным органом в области здравоохранения в Республике Казахстан;
3.1.3. предоставлять Заказчику оперативную и достоверную информацию о формах и видах медицинской помощи;
3.1.4. обеспечить Заказчику непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и выдать при необходимости выписку из медицинских документов, отражающих состояние здоровья Заказчика по его личному письменному запросу;
3.1.5. не разглашать информацию, составляющую врачебную тайну (Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья Заказчика, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и/или лечении) кроме как в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
3.1.6.сообщать Заказчику информацию, касающуюся требований, которые он должен соблюдать после получения Услуги для эффективного и безопасного использования ее результатов, а также о возможных последствиях несоблюдения таких требований.
3.1.7. оказывать услуги Заказчику по настоящему Договору по предварительной записи с установлением даты и времени приема Заказчика и фиксированием таких дат и времени в медицинской карте Заказчика;
3.1.8. соблюдать нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиенических нормативов;
3.1.9. взаимодействовать с другими организациями здравоохранения и соблюдать преемственность в своей деятельности
3.1.10. вести первичные медицинские документы.
3.2. Исполнитель имеет право на:
3.2.1. требовать оплату от Заказчика за оказанные им медицинские услуги.
3.2.2. в случае возникновения неотложных состояний, угрожающих жизни пациента, самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи и в последующем требовать оплаты, оказанной им помощи.
3.2.3. защиту своей профессиональной чести и достоинства.
3.2.4. определять длительность лечения, объем медицинских услуг, необходимость перевода в отделения другого профиля в соответствии с состоянием здоровья пациента
3.2.5. использовать результаты, описание хода лечения и прочую информацию в качестве примера при опубликовании в специализированной медицинской литературе без указания данных пациента, достаточных для его идентификации;
3.2.6. требовать материального возмещения ущерба, причиненного Заказчиком либо третьим лицом, в интересах которого был заключен настоящий Публичный договор.
3.2.7. отказ в выдаче Заказчику больничной карточки (карты) на руки, которая является собственностью Исполнителя, при таком отказе обязательно делается выписка необходимого содержания карточки (карты) для Заказчика и на руки выдается выписка из нее.
3.2.8. отказаться отвечать за результат оказанных Услуг, если Заказчик хотя бы раз не явился на осмотр и/или не выполнил иного назначения врача (специалиста), так как специалист (врач) Исполнителя выбрал такой режим лечения, руководствуясь клятвой Гиппократа, для выгоды больного сообразно со своими силами и своим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости;
3.2.9. отказаться от оказания услуги, о которой попросил Заказчик, если Исполнитель считает, что это может нанести вред здоровью Заказчика.
3.2.10. иные права, предусмотренные законодательством РК.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. оплачивать услуги Исполнителя в объеме и в соответствии с настоящим договором.
4.1.2.выполнять предписания лечащего врача и/или медицинского работника, соблюдать режим, действующий в организации здравоохранения;
4.1.3. принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;
4.1.4. до назначения курса лечения сообщить лечащему врачу все сведения о наличии у него других заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо лекарств или процедур, а также другую информацию, влияющую на протекание или лечение заболевания, после дачи согласия на медицинское вмешательство неукоснительно выполнять все предписания лечащего врача;
4.1.5. соблюдать правила внутреннего распорядка и бережно относиться к имуществу Клиники, сотрудничать с медицинским персоналом при получении медицинской помощи;
4.1.6. своевременно информировать медицинских работников об изменении состояния своего здоровья в процессе диагностики и лечения, а также в случаях возникновения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, либо подозрения на них;
4.1.7. не совершать действий, нарушающих права других пациентов;
4.1.8. предоставлять Исполнителю документы (копии документов), касающиеся состояния здоровья, которыми он располагает на момент заключения настоящего Договора, а также документы, которые появятся в течение действия настоящего Договора, в том числе из других медицинских организаций
4.1.9. при необходимости и по первой просьбе специалиста (врача) дать возможность фото-фиксации состояния тела Заказчика, если это требуется для отслеживания динамики изменений. Такие фотографии должны быть подшиты в медицинскую карту Заказчика.
4.1.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РК.
4.2. Заказчик имеет право на:
4.2.1. получение независимого мнения о состоянии своего здоровья и проведение консилиума в ОЮЛ «Казахстанская ассоциация частных медицинских структур»;
4.2.2. ознакомление со сведениями об именах и о профессиональном статусе тех, кто будет оказывать ему медицинские услуги, а также выбор на замену врача;
4.2.3. достойное обращение в процессе диагностики, лечения и ухода, уважительное отношение к своим культурным и личностным ценностям;
4.2.4. получать от Исполнителя для ознакомления в доступной для понимания и восприятия форме любые сведения о состоянии своего здоровья, протекании лечения, данные промежуточных обследований, результаты анализов, протоколы консилиумов и т.д.;
4.2.5. отказаться от оказания оплаченной услуги с возмещением уплаченных денежных средств, но не позднее чем за 24 часа до времени назначенного для оказания оговоренной услуги. В случае, если отказ произошел позднее, чем за 24 часа до времени назначенного для оказания оговоренной услуги, возмещение уплаченных денежных средств не производится.
4.2.6. отказ от выполнения медицинских предписаний, назначений специалистов (врачей) Исполнителя, если обнаружит, что эти предписания, назначения ухудшают или могут ухудшить его здоровье. В этом случае Заказчик при первой возможности сообщает Исполнителю о свое отказе и его причинах в письменном виде.
4.2.7. иные права, предусмотренные законодательством РК.
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность за допущенные случаи нарушения по оказанию платных услуг (оказание медицинских услуг ненадлежащего объема и качества, взимание двойной платы за оказание одной и той же медицинской услуги с пациента) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Публичного договора, если докажет, что причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение Заказчиком условий настоящего Публичного договора и/или рекомендаций по лечению.
5.2. Нарушение Заказчиком условий настоящего договора влечет расторжение Публичного договора без возмещения Заказчику уплаченных им сумм, путем отказа в приеме лечащим врачом и/или администрацией медицинского центра.
5.3. В случае неоплаты Заказчиком стоимости Услуги Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании Услуги до оплаты последним ее стоимости.
6. Заключительные положения
6.1.Публичный договор признается заключенным, его условия принятыми Заказчиком без изменений и исключений, и вступает в силу с момента оплаты Заказчиком услуг Исполнителя или обращения Заказчика в Клинику с просьбой записаться на прием к выбранному врачу и действует до момента окончания оказания Исполнителем оплаченных Заказчиком услуг.
6.2. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои обязательства по настоящему Публичному договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
6.3. При оплате или записи на прием Исполнитель еще раз обращает внимание Заказчика на условия настоящего Публичного Договора и Заказчик обязан дополнительно подтвердить свое ознакомление с условиями настоящего Договора.
6.5. При возникновении спора между Заказчиком и Исполнителем по поводу качества выполненной работы или причин ее недостатков по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза в ОЮЛ «Казахстанская ассоциация частных медицинских структур».
6.6. Настоящий Публичный договор размещается с 25 января 2025 года на видном месте в холле Клиники по адресам: г.Астана, ул. Байтурсынова 1, ВП15, что обеспечивает свободный доступ к его ознакомлению перед принятием Заказчиком решения о получении услуг на условиях настоящего Публичного договора.
6.7. Обязанность соблюдения условий настоящего Публичного Договора у Исполнителя наступает после 2025 года, то есть даты его размещения в доступных местах для потенциальных Заказчиков в помещениях Клиники.
6.8. Обязанность соблюдения условий настоящего Публичного Договора у Заказчика наступает с момента его обращения в Клинику с просьбой записать на прием к выбранному врачу или внесения предоплаты за услугу, в зависимости от того, что наступит раньше.
6.9. Все споры, вытекающие из настоящего Публичного договора, стороны будут по возможности решать путем ведения переговоров. При невозможности достижения согласия спор подлежит передаче в уполномоченные суды города Астана, в соответствии с законодательством РК.
7. Адреса и реквизиты Исполнителя:
ТОО «Tulip Medicine»
БИН 160240022910
АО "Народный Банк Казахстана"
ИИК KZ086018821000713821
БИК HSBKKZKX
АО «Kaspi Bank»
ИИК KZ46722S000007587809 KZT
БИК CASPKZKA
Адрес: Республика Казахстан,
г. Астана, р-н Алматы, ул. А. Байтурсынова, д.1, ВП 7
Директор Утепова Айгуль Климовна
ОКЭД 86220 «Специальная врачебная практика»
Лицензия 16010441 от 28.06.2016г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Публичному договору
от «25» января 2025 г.
Перечень и прейскурант оказываемых медицинских услуг ТОО «Tulip Medicine» в рамках Публичного договора.
Наименование услуги | Цена |
(Hi) Q-master: Удаление сосудов на крыльях носа | 16500 |
(St) Q-master: Эпиляция 1 зоны( усики. бакенбарды , подбородок. подмышечная впадина) | 10000 |
(St) Q-master: Удаление татуировки Q-master: | 3500 |
(St) Q-master: Удаление сосудов на крыльях носа | 15000 |
(St) Q-master: Удаление плоских гемангиом до 5 мм ангиом | 1500 |
(St) Q-master: Удаление плоских гемангиом до 2 мм | 1000 |
(St) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область спины | 80000 |
(St) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область скул | 28000 |
(St) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область руки до локтя | 48000 |
(St) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область руки выше локтя | 52000 |
(St) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область подбородка | 24000 |
(St) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область лба | 20000 |
(St) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область кисти рук | 32000 |
(St) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область вокруг глаз | 28000 |
(St) Q-master: Удаление перманентного макияжа Q-master: стрелки (полностью) | 17500 |
(St) Q-master: Удаление перманентного макияжа Q-master: стрелки (кончики) | 10000 |
(St) Q-master: Удаление перманентного макияжа Q-master: губы (полностью) | 30000 |
(St) Q-master: Удаление перманентного макияжа Q-master: губы (контур) | 17500 |
(St) Q-master: Удаление перманентного макияжа Q-master: брови (полностью) | 15250 |
(St) Q-master: Удаление перманентного макияжа Q-master: брови (кончики) | 10000 |
(St) Q-master: Удаление множественных сосудов на ногах | 42500 |
(St) Q-master: Удаление множественных сосудов на лице | 30000 |
(St) Q-master: Удаление гемангиом, за 1 см² | 2500 |
(St) Q-master: Осветление тона кожи лица Q-master: Light | 18000 |
(St) Q-master: Омоложение шеи Q-master | 30000 |
(St) Q-master: Омоложение плечевой области Q-master | 30000 |
(St) Q-master: Омоложение области живота Q-master | 50000 |
(St) Q-master: Омоложение надколенной области Q-master | 33000 |
(St) Q-master: Омоложение лица Q-master | 45000 |
(St) Q-master: Омоложение кистей рук Q-master | 22500 |
(St) Q-master: Омоложение декольте Q-master | 40000 |
(St) Q-master: Лечение рубцов, шрамов, стрий Q-master | 20000 |
(St) Q-master: Лечение розацеа, щеки | 17500 |
(St) Q-master: Лечение розацеа, все лицо | 25000 |
(St) Q-master: Лечение постакне Q-master: область спины 1/2 | 28000 |
(St) Q-master: Лечение постакне Q-master: область лица | 18300 |
(St) Q-master: Лечение онихомикоза Q-master (3 пластины) | 32000 |
(St) Q-master: Лечение онихомикоза Q-master (2 пластины) | 32000 |
(St) Q-master: Лечение онихомикоза Q-master (1 пластина) | 20000 |
(St) Q-master: Лечение волосистой части головы Q-master полностью | 50000 |
(St) Q-master: Лечение волосистой части головы Q-master локально | 30000 |
(St) Q-master: Лечение винных пятен до 5 см² | 17500 |
(St) Q-master: Лечение винных пятен до 10 см² | 37500 |
(St) Q-master: Лечение винных пятен 1 см² | 4000 |
(St) Q-master: Лечение акне Q-master: область лица Санация кожи+противовоспалительная терапия | 30000 |
(St) Q-master: Лечение акне Q-master: область лица Санация воспалительных элементов | 18300 |
(St) Q-master: Комплексное предложение Омоложение лица Q-master + Карбоновый пилинг лица Q-master | 63000 |
(St) Q-master: Комплексное предложение (лицо) Лечения акне Q-master + Карбоновый пилинг лица Q-master | 42000 |
(St) Q-master: Коагуляция единичного сосуда на лице, теле (линейный, пауковидный, древовидный) | 7500 |
(St) Q-master: Карбоновый пилинг шеи Q-master | 10000 |
(St) Q-master: Карбоновый пилинг кистей рук Q-master | 7500 |
(St) Q-master: Карбоновый пилинг зоны плеча Q-master | 23000 |
(St) Q-master: Карбоновый пилинг зоны локтей Q-master | 22500 |
(St) Q-master: Карбоновый пилинг , осветление Light лица Q-master | 32400 |
(St) Q-master: Kарбоновый пилинг, осветление Light зоны бикини, подмышки Q-master | 30000 |
(Hi) Q-master: Эпиляция 1 зоны( усики. бакенбарды , подбородок. подмышечная впадина) | 11500 |
(Hi) Q-master: Удаление татуировки Q-master: | 3900 |
(Hi) Q-master: Удаление плоских гемангиом до 5 мм ангиом | 1700 |
(Hi) Q-master: Удаление плоских гемангиом до 2 мм | 1200 |
(Hi) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область спины | 88000 |
(Hi) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область скул | 30900 |
(Hi) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область руки до локтя | 52900 |
(Hi) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область руки выше локтя | 57300 |
(Hi) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область подбородка | 26400 |
(Hi) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область лба | 22300 |
(Hi) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область кисти рук | 35300 |
(Hi) Q-master: Удаление пигментации Q-master: область вокруг глаз | 30900 |
(Hi) Q-master: Удаление перманентного макияжа Q-master: стрелки (полностью) | 19300 |
(Hi) Q-master: Удаление перманентного макияжа Q-master: стрелки (кончики) | 11500 |
(Hi) Q-master: Удаление перманентного макияжа Q-master: губы (полностью) | 33000 |
(Hi) Q-master: Удаление перманентного макияжа Q-master: губы (контур) | 19300 |
(Hi) Q-master: Удаление перманентного макияжа Q-master: брови (полностью) | 16900 |
(Hi) Q-master: Удаление перманентного макияжа Q-master: брови (кончики) | 11500 |
(Hi) Q-master: Удаление множественных сосудов на ногах | 47000 |
(Hi) Q-master: Удаление множественных сосудов на лице | 33000 |
(Hi) Q-master: Удаление гемангиом, за 1 см² | 2800 |
(Hi) Q-master: Осветление тона кожи лица Q-master: Light | 19900 |
(Hi) Q-master: Омоложение шеи Q-master | 33000 |
(Hi) Q-master: Омоложение плечевой области Q-master | 33000 |
(Hi) Q-master: Омоложение области живота Q-master | 55500 |
(Hi) Q-master: Омоложение надколенной области Q-master | 36500 |
(Hi) Q-master: Омоложение лица Q-master | 49500 |
(Hi) Q-master: Омоложение кистей рук Q-master | 24900 |
(Hi) Q-master: Омоложение декольте Q-master | 44500 |
(Hi) Q-master: Лечение рубцов, шрамов, стрий Q-master | 22300 |
(Hi) Q-master: Лечение розацеа, щеки | 19300 |
(Hi) Q-master: Лечение розацеа, все лицо | 27500 |
(Hi) Q-master: Лечение постакне Q-master: область спины 1/2 | 30900 |
(Hi) Q-master: Лечение постакне Q-master: область лица | 20200 |
(Hi) Q-master: Лечение онихомикоза Q-master (3 пластины) | 35000 |
(Hi) Q-master: Лечение онихомикоза Q-master (2 пластины) | 35000 |
(Hi) Q-master: Лечение онихомикоза Q-master (1 пластина) | 22000 |
(Hi) Q-master: Лечение волосистой части головы Q-master полностью | 55500 |
(Hi) Q-master: Лечение волосистой части головы Q-master локально | 33000 |
(Hi) Q-master: Лечение винных пятен до 5 см² | 19300 |
(Hi) Q-master: Лечение винных пятен до 10 см² | 41300 |
(Hi) Q-master: Лечение винных пятен 1 см² | 4500 |
(Hi) Q-master: Лечение акне Q-master: область лица Санация кожи+противовоспалительная терапия | 33000 |
(Hi) Q-master: Лечение акне Q-master: область лица Санация воспалительных элементов | 21600 |
(Hi) Q-master: Комплексное предложение Омоложение лица Q-master + Карбоновый пилинг лица Q-master | 69500 |
(Hi) Q-master: Комплексное предложение (лицо) Лечения акне Q-master + Карбоновый пилинг лица Q-master | 46300 |
(Hi) Q-master: Коагуляция единичного сосуда на лице, теле (линейный, пауковидный, древовидный) | 8500 |
(Hi) Q-master: Карбоновый пилинг шеи Q-master | 11500 |
(Hi) Q-master: Карбоновый пилинг кистей рук Q-master | 8500 |
(Hi) Q-master: Карбоновый пилинг зоны плеча Q-master | 25300 |
(Hi) Q-master: Карбоновый пилинг зоны локтей Q-master | 24900 |
(Hi) Q-master: Карбоновый пилинг , осветление Light лица Q-master | 38800 |
Лечебный массаж всего тела (90 мин) | 15000 |
Лечебный массаж спины (60 минут) | 9000 |
Лечебный массаж обеих стоп (30 мин) | 12000 |
Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны (40 мин) | 5000 |
Хирургическое иссечение новообразований с наложением швов с гистологическим исследованием | 37000 |
Хирургическое иссечение новообразований с наложением швов без гистологического исследования | 15100 |
Удаление себерейного кератоза (с расходом) | 3000 |
Удаление вирусных образований (азот) (с расходом) | 2000 |
(St) Удаление сирингом и ксантелазмы лазером (с расходом) | 3600 |
(St) Удаление сирингом и ксантелазмы коагулятором (с расходом) | 2800 |
(St) Удаление ксантелазмы лазером с анестезией (с расходом) | 14900 |
(St) Удаление контагиозного моллюска с анестезией (механически) (с расходом) | 1600 |
(St) Удаление контагиозного моллюска в интимных зонах с анестезией (механически) (с расходом) | 2500 |
(St) Удаление контагиозного моллюска в интимных зонах (лазером) (с расходом) | 4000 |
(St) Удаление контагиозного моллюска в интимных зонах (азотом) (с расходом) | 3050 |
(St) Удаление контагиозного моллюска (механически) (с расходом) | 1100 |
(St) Удаление контагиозного моллюска (лазером) (с расходом) | 3100 |
(St) Удаление контагиозного моллюска (азотом) (с расходом) | 1070 |
(St) Удаление доброкачественных новообразований (родинки) лазером (с расходом) | 14850 |
(St) Удаление доброкачественных новообразований (родинки) коагулятором (с расходом) | 7950 |
(St) Удаление доброкачественных и вирусных новообразований (веки) лазер (с расходом) | 2850 |
(St) Удаление доброкачественных и вирусных новообразований (веки) коагулятор (с расходом) | 1900 |
(St) Удаление вирусных образований с анестезией в интимной зоне (лазер) (с расходом) | 8000 |
(St) Удаление вирусных образований с анестезией (лазер) (с расходом) | 4600 |
(St) Удаление вирусных образований с анестезией (коагуляция) (с расходом) | 3900 |
(St) Удаление вирусных образований в интимной зоне (коагуляция) (с расходом) | 7050 |
(St) Удаление вирусных образований без анестезии (коагуляция) (с расходом) | 3900 |
(Hi) Удаление сирингом и ксантелазмы лазером (с расходом) | 5600 |
(Hi) Удаление сирингом и ксантелазмы коагулятором (с расходом) | 5100 |
(Hi) Удаление ксантелазмы лазером с анестезией (с расходом) | 20100 |
(Hi) Удаление контагиозного моллюска с анестезией (механически) (с расходом) | 1600 |
(Hi) Удаление контагиозного моллюска в интимных зонах с анестезией (механически) (с расходом) | 3000 |
(Hi) Удаление контагиозного моллюска в интимных зонах (лазером) (с расходом) | 4500 |
(Hi) Удаление контагиозного моллюска в интимных зонах (азотом) (с расходом) | 3550 |
(Hi) Удаление контагиозного моллюска (механически) (с расходом) | 1450 |
(Hi) Удаление контагиозного моллюска (лазером) (с расходом) | 3500 |
(Hi) Удаление контагиозного моллюска (азотом) (с расходом) | 1500 |
(Hi) Удаление доброкачественных новообразований (родинки) лазером (с расходом) | 20200 |
(Hi) Удаление доброкачественных новообразований (родинки) коагулятором (с расходом) | 10100 |
(Hi) Удаление доброкачественных и вирусных новообразований (веки) лазер (с расходом) | 3570 |
(Hi) Удаление доброкачественных и вирусных новообразований (веки) коагулятор (с расходом) | 2500 |
(Hi) Удаление вирусных образований с анестезией в интимной зоне (лазер) (с расходом) | 10500 |
(Hi) Удаление вирусных образований с анестезией (лазер) (с расходом) | 4850 |
(Hi) Удаление вирусных образований с анестезией (коагуляция) (с расходом) | 2470 |
(Hi) Удаление вирусных образований в интимной зоне (коагуляция) (с расходом) | 9900 |
(St) BBL удаление гемангиомы | 10050 |
(Hi) BBL удаление гемангиомы | 12200 |
Удаление криодиструктором | 5000 |
(St) Пилинг Acne peel | 13000 |
(St) Пилинг BioRePeel | 30000 |
(St) Пилинг PRX-T | 36300 |
(St) Пилинг Rose de Mer (лицо) | 24800 |
(St) Пилинг Rose de Mer (спина) | 25300 |
(St) Пилинг Timecode | 15500 |
(St) Пилинг TSA 15% | 15000 |
(St) Пилинг Salicylicpeel JS Джеснер (лицо) | 21600 |
(St) Пилинг Salicylicpeel JS Джеснер (спина полностью) | 29700 |
(St) Пилинг Salicylicpeel JS Джеснер (спина1/2) | 23900 |
(St) Ретиноловый пилинг- крем Block Age Peel Cream | 29900 |
(St) Ретиноловый пилинг Lightening | 29900 |
(St) Ретиноловый пилинг-гель Block Age Peel Gel | 40200 |
(Hi) Пилинг Acne peel | 15500 |
(Hi) Пилинг BioRePeel | 36000 |
(Hi) Пилинг PRX-T | 43600 |
(Hi) Пилинг Rose de Mer (лицо) | 29800 |
(Hi) Пилинг Rose de Mer (спина) | 30400 |
(Hi) Пилинг Timecode | 18100 |
(Hi) Пилинг TSA 15% | 18100 |
(Hi) Пилинг Salicylicpeel JS Джеснер (лицо) | 25900 |
(Hi) Пилинг Salicylicpeel JS Джеснер (спина полностью) | 35700 |
(Hi) Пилинг Salicylicpeel JS Джеснер (спина1/2) | 28600 |
(Hi) Ретиноловый пилинг- крем Block Age Peel Cream | 35800 |
(Hi) Ретиноловый пилинг Lightening | 35800 |
(Hi) Ретиноловый пилинг-гель Block Age Peel Gel | 48200 |
(Hi) Juvederm Ultra 3 | 88000 |
(Hi) Juvederm Ultra Smile | 60000 |
(Hi) Phillex Deep Plus | 77900 |
(Hi) Phillex Fine Lips | 78000 |
(Hi) Phillex Sub Q | 78100 |
(Hi) Teosyal Redencity II | 110000 |
(Hi) Teosyal RHA 1 | 117000 |
(Hi) Teosyal RHA 2 | 118000 |
(Hi) Teosyal RHA 3 | 119000 |
(Hi) Teosyal RHA 4 | 130000 |
(Hi) Teosyal RHA Kiss 0,7ml | 88900 |
(Hi) Teosyal Ultimate 1ml | 116000 |
(Hi) Teosyal Ultra Deep | 116000 |
(Hi) Twac 3.0 (Полинуклеотиды + ГК) 3ml | 117100 |
(St) Juvederm Ultra 3 | 88000 |
(St) Juvederm Ultra Smile | 60000 |
(St) Phillex Deep Plus | 65100 |
(St) Phillex Fine Lips | 65000 |
(St) Phillex Sub Q | 64900 |
(St) Teosyal Redencity II | 92000 |
(St) Teosyal RHA 1 | 98000 |
(St) Teosyal RHA 2 | 99000 |
(St) Teosyal RHA 3 | 99100 |
(St) Teosyal RHA 4 | 109000 |
(St) Teosyal RHA Kiss 0,7ml | 74100 |
(St) Teosyal Ultimate 1ml | 97000 |
(St) Teosyal Ultra Deep | 97000 |
